Stadion
| Dystans | Czas | Lokalizacja | Data |
| 400 | 47,76 | Bydgoszcz (Polska) | 31.09.2009 |
| 600 | 1:15,17 | Birmingham (Wielka Brytania) | 24.08.2014 |
| 800 | 1:43,72 | Monako | 17.07.2015 |
| 1000 | 2:14,30 | Lozanna (Szwajcaria) | 25.08.2016 |
| 1500 | 3:30,42 | Monako | 09.07.2021 |
| 2000 | 4:57,09 | Bydgoszcz (Polska) | 19.08.2020 |
| mila | 3:49,11 | Oslo (Norwegia) | 01.07.2021 |
Hala
| Dystans | Czas | Lokalizacja | Data |
| 400 | 48,29 | Spała (Polska) | 21.02.2009 |
| 600 | 1:16,32 | Gandawa (Belgia) | 13.02.2011 |
| 800 | 1:45,41 | Birmingham (Wielka Brytania) | 18.02.2012 |
| 1000 | 2:17,67 | Metz (Francja) | 28.02.2014 |
| 1500 | 3:35,71 | Toruń (Polska) | 17.02.2021 |
| 3000 | 7:51,69 | Toruń (Polska) | 30.01.2021 |
| mila | 3:56,41 | Athlone (Irlandia) | 13.02.2019 |
Kolor czerwony oznacza aktualny rekord Polski.